RENAULT | CAPTUR
Détails
| Marque | RENAULT |
|---|---|
| ModĂšle | CAPTUR |
| Version | Captur E-Tech Plug-in 160 |
| Finition | Intens |
| Type | Tout-Terrain |
| Année | 2021 |
| Mise en circulation | 21/07/2021 |
| Nombre de places | 5 |
| Carburant | Essence / Courant électrique |
| KilomĂštres | 26Â 000 km |
| Puissance (cv) | 160 |
| Puissance (fiscale) | 5 |
| Portes | 5 |
| Couleur | Gris |
| Intérieur | Noir |
| Empattement | 2639 |
Caractéristiques
| Nombre de Cylindre | 4 |
|---|---|
| Cylindrée | 1598 |
| Capacité | 539 |
| Nombre de soupape | 4 |
| Couple | 144 |
| Echappement | G-Kat |
| C02 | 32 |
Caractéristiques
| Aide au parking AR |
| Allumage automatique des essuie-glaces |
| Carte Renault Mains libres |
| Climatisation automatique |
| Commutation automatique des feux de route/croisement |
| EASY LINK avec écran 7 et navigation |
| Jantes alliage 18 Pasadena diamantées gris erbé |
| LÚve-vitres électriques et impulsionnels |
| Régulateur limiteur de vitesse |
| Renault Multi-Sense (choix de modes de conduite) |
| Rétroviseurs extérieurs dégivrants |
| réglables et rabattables électriquement |
| Vitres AR surteintées |
Caractéristiques
19900âŹ
RENAULT | CAPTUR
CAPTUR
|
|
|
|
|
|
19900âŹ









