ABARTH | 595 MY16
Détails
| Marque | ABARTH |
|---|---|
| Modèle | ABARTH 500 |
| Version | 595 1.4 Turbo 16V T-Jet 160 ch BVM5 |
| Finition | Pista |
| Type | Berline |
| Année | 2017 |
| Mise en circulation | 03/08/2017 |
| Nombre de places | 4 |
| Carburant | Essence sans plomb |
| Kilomètres | 87 900 km |
| Puissance (cv) | 160 |
| Puissance (fiscale) | 9 |
| Portes | 3 |
| Couleur | Gris |
| Intérieur | Noir |
| Empattement | 2300 |
Caractéristiques
| Nombre de Cylindre | 4 |
|---|---|
| Cylindrée | 1368 |
| Capacité | 610 |
| Nombre de soupape | 4 |
| Couple | 230 |
| Echappement | G-Kat |
| C02 | 139 |
Caractéristiques
| Ecran TFT 7 couleur |
| Jantes alliage 17 Formula Noir Mat |
| Suspension AR Koni avec technologie FSD |
| Uconnect 7 HD LIVE (écran tactile 7 HD |
| bluetooth |
| audio streaming |
| commande vocale |
| port USB et et AUX |
| commandes au volant |
| services LIVE) |
| Volant en Cuir sport avec point milieu |
Caractéristiques
| Climatisation automatique |
| Peinture métallisée Gris Record |
| Radar de recul |
| Toit ouvrant électrique panoramique Skydome avec rideau pare-soleil |
14900€
ABARTH | 595 MY16
ABARTH 500
|
|
|
|
|
|
14900€









