RENAULT | KADJAR
Détails
| Marque | RENAULT |
|---|---|
| Modèle | KADJAR |
| Version | Kadjar dCi 110 Energy eco² |
| Finition | Intens EDC |
| Type | Tout-Terrain |
| Année | 2015 |
| Mise en circulation | 22/10/2015 |
| Nombre de places | 5 |
| Carburant | Diesel |
| Kilomètres | 158 200 km |
| Puissance (cv) | 110 |
| Puissance (fiscale) | 5 |
| Portes | 5 |
| Couleur | Gris |
| Intérieur | Gris |
| Empattement | 2647 |
Caractéristiques
| Nombre de Cylindre | 4 |
|---|---|
| Cylindrée | 1461 |
| Capacité | 1478 |
| Nombre de soupape | 4 |
| Couple | 250 |
| Echappement | Filtre à particules et oxy.cat |
| C02 | 103 |
Caractéristiques
Caractéristiques
| Peinture métallisée |
| Toit en verre fixe et rétroviseur électrochrome |
10900€
RENAULT | KADJAR
KADJAR
|
|
|
|
|
|
10900€









