RENAULT | CAPTUR
Détails
| Marque | RENAULT |
|---|---|
| Modèle | CAPTUR |
| Version | Captur E-Tech full hybrid 145 ch |
| Finition | Evolution |
| Type | Tout-Terrain |
| Année | 2025 |
| Mise en circulation | 29/07/2025 |
| Nombre de places | 5 |
| Carburant | Essence / Courant électrique |
| Kilomètres | 10 km |
| Puissance (cv) | 145 |
| Puissance (fiscale) | 5 |
| Portes | 5 |
| Couleur | Noir |
| Intérieur | Noir |
| Empattement | 2639 |
Caractéristiques
| Nombre de Cylindre | 4 |
|---|---|
| Cylindrée | 1598 |
| Capacité | 1458 |
| Nombre de soupape | 4 |
| Couple | 250 |
| Echappement | G-Kat |
| C02 | 104 |
Caractéristiques
| Aide au parking AR |
| Allumage automatique des phares avec capteur de luminosité |
| Caméra de recul |
| Carte Renault Mains libres |
| Lève-vitres électriques et impulsionnels |
| OpenR link 10,4 access display audio avec tableau de bord avec écran numérique et personlisable 7 |
| Régulateur limiteur de vitesse |
Caractéristiques
| Climatisation automatique |
| Jantes en alliage léger 18 |
| Peinture métallisée |
| Radio + Bluetooth + Port USBC + Car Play |
| Rétroviseurs extérieurs réglables et escamotables électriquement |
| Vitres arrières surteintées |
28900€
RENAULT | CAPTUR
CAPTUR
|
|
|
|
|
|
28900€









