AUDI | Q2
Détails
| Marque | AUDI |
|---|---|
| Modèle | Q2 |
| Version | Q2 30 TDI 116 BVM6 |
| Finition | Design |
| Type | Tout-Terrain |
| Année | 2025 |
| Mise en circulation | 28/03/2025 |
| Nombre de places | 5 |
| Carburant | Diesel |
| Kilomètres | 12 400 km |
| Puissance (cv) | 116 |
| Puissance (fiscale) | 6 |
| Portes | 5 |
| Couleur | Blanc |
| Intérieur | Noir |
| Empattement | 2601 |
Caractéristiques
| Nombre de Cylindre | 4 |
|---|---|
| Cylindrée | 1968 |
| Capacité | 1050 |
| Nombre de soupape | 4 |
| Couple | 300 |
| Echappement | Filtre à particules et oxy.cat |
| C02 | 0 |
Caractéristiques
| Audi Drive Select |
| Audi Smartphone Interface |
| Audi Virtual Cockpit |
| Climatisation automatique 2 zones |
| Régulateur de vitesse |
Caractéristiques
| MMI navigation avec MMI touch |
| Pack assistance stationnement Audi Parking System Plus |
| Caméra de recul |
| Pack extérieur S Line |
| Peintures métallisées |
32900€
AUDI | Q2
Q2
|
|
|
|
|
|
32900€









