CITROEN | C3 AIRCROSS
Détails
| Marque | CITROEN |
|---|---|
| Modèle | C3 AIRCROSS |
| Version | C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6 |
| Finition | Feel |
| Type | Tout-Terrain |
| Année | 2019 |
| Mise en circulation | 05/02/2019 |
| Nombre de places | 5 |
| Carburant | Essence sans plomb |
| Kilomètres | 58 500 km |
| Puissance (cv) | 110 |
| Puissance (fiscale) | 6 |
| Portes | 5 |
| Couleur | Gris |
| Intérieur | Gris |
| Empattement | 2604 |
Caractéristiques
| Nombre de Cylindre | 3 |
|---|---|
| Cylindrée | 1199 |
| Capacité | 1289 |
| Nombre de soupape | 4 |
| Couple | 205 |
| Echappement | G-Kat |
| C02 | 114 |
Caractéristiques
Caractéristiques
| Miroir Screen |
| Pack City |
| Peinture métallisée Cosmic Silver |
13900€
CITROEN | C3 AIRCROSS
C3 AIRCROSS
|
|
|
|
|
|
13900€









