AUDI | Q2
Fiche Technique
Marque | AUDI |
---|---|
Modèle | Q2 |
Version | Q2 1.6 TDI 116 ch BVM6 |
Finition | Design |
Type | Tout-Terrain |
Année | 2017 |
Mise en circulation | 28/03/2017 |
Nombre de places | 5 |
Carburant | Diesel |
Kilomètres | 78 400 km |
Puissance (cv) | 116 |
Puissance (fiscale) | 6 |
Portes | 5 |
Couleur | Noir |
Intérieur | Noir |
Empattement | 259.5 |
Moteur
Nombre de Cylindre | 4 |
---|---|
Cylindrée | 1598 |
Capacité | 1050 |
Nombre de soupape | 4 |
Couple | 250 |
Echappement | Filtre à particules et oxy.cat |
C02 | 114 |
Moteur
Audi Smartphone Interface |
Climatisation automatique |
Détecteur de pluie et de luminosité |
Interface Bluetooth |
MMI Radio Plus |
Pack Connectivity |
Régulateur de vitesse |
Moteur
Audi Parking System Plus: Système accoustique et visuel daide au stationnement AV et AR |
Hayon électrique |
MMI Navigation |
Peinture métallisée |
Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement |
dégivrants des deux côtés et buses de lave-glaces dégivrantes |
Sellerie en cuir Milano |
Sièges AV chauffants |
19900€
AUDI | Q2
Q2
|
|
|
|
19900€