AUDI | Q2
Fiche Technique
Marque | AUDI |
---|---|
Modèle | Q2 |
Version | Q2 30 TFSI 110 BVM6 |
Finition | Design |
Type | Tout-Terrain |
Année | 2021 |
Mise en circulation | 27/09/2021 |
Nombre de places | 5 |
Carburant | Essence sans plomb |
Kilomètres | 40 500 km |
Puissance (cv) | 110 |
Puissance (fiscale) | 6 |
Portes | 5 |
Couleur | Gris |
Intérieur | Noir |
Empattement | 260.1 |
Moteur
Nombre de Cylindre | 3 |
---|---|
Cylindrée | 999 |
Capacité | 1050 |
Nombre de soupape | 4 |
Couple | 200 |
Echappement | G-Kat |
C02 | 133 |
Moteur
Audi Hold Assist |
Audi pre sense front |
Audi Smartphone Interface |
Climatisation automatique 2 zones |
Détecteur de pluie et de luminosité |
Interface Bluetooth |
Jante en aluminium |
5 double branches |
7J x 17 avec pneus 215/55 R17 |
MMI Radio Plus |
Réception radio numérique DAB |
Régulateur de vitesse incluant limiteur de vitesse |
Moteur
Aide sonore et graphique au stationnement AR et AV |
Pack extérieur S Line |
Peinture métallisée |
Roue de secours compacte et cric de levage |
Sièges AV chauffants |
24900€
AUDI | Q2
Q2
|
|
|
|
24900€