DACIA | SPRING
Fiche Technique
Marque | DACIA |
---|---|
Modèle | SPRING |
Version | Spring Achat Intégral |
Finition | Confort Plus |
Type | Berline |
Année | 2021 |
Mise en circulation | 13/12/2021 |
Nombre de places | 4 |
Carburant | Courant électrique |
Kilomètres | 10 900 km |
Puissance (cv) | 45 |
Puissance (fiscale) | 2 |
Portes | 5 |
Couleur | Bleu |
Intérieur | Noir |
Empattement | 242.3 |
Moteur
Nombre de Cylindre | 0 |
---|---|
Cylindrée | 0 |
Capacité | 1100 |
Nombre de soupape | 0 |
Couple | 125 |
Echappement | |
C02 | 0 |
Moteur
Allumage automatique des feux et essuie-glace manuels |
Climatisation manuelle |
Lève-vitres AR électriques |
Lève-vitres AV électriques |
Limiteur de vitesse |
Media Nav Evolution (écran 7 avec navigation |
réplication smartphone |
USB |
bluetooth |
DAB) |
Ordinateur de bord |
Radars AR et caméra de recul |
Moteur
14900€
DACIA | SPRING
SPRING
10 900 km | Automatique |
Courant électrique | 2021 |
14900€