PEUGEOT | BOXER FOURGON
Fiche Technique
Marque | PEUGEOT |
---|---|
Modèle | BOXER (30) |
Version | BOXER TOLE 333 L2H2 BLUEHDI 140 S&S |
Finition | PREMIUM |
Type | Fourgon |
Année | 2020 |
Mise en circulation | 17/02/2020 |
Nombre de places | 3 |
Carburant | Diesel |
Kilomètres | 49 600 km |
Puissance (cv) | 140 |
Puissance (fiscale) | 7 |
Portes | 4 |
Couleur | Blanc |
Intérieur | Noir |
Empattement | 345 |
Moteur
Nombre de Cylindre | 4 |
---|---|
Cylindrée | 2179 |
Capacité | 0 |
Nombre de soupape | 4 |
Couple | 340 |
Echappement | Filtre à particules et oxy.cat |
C02 | 0 |
Moteur
Aide au stationnement AR |
Air conditionné manuel |
Lève-vitres électriques séquentiel montée et descente sans anti-pincement côté conducteur |
Ordinateur de bord |
Pack Sièges Confort |
Porte latérale droite tôlée |
Roue de secours |
Système Audio |
Bluetooth |
écran 5 pouces avec commandes au volant |
Moteur
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement |
27480€
PEUGEOT | BOXER FOURGON
BOXER (30)
49 600 km | Manuelle |
Diesel | 2020 |
27480€