RENAULT | CAPTUR
Détails
| Marque | RENAULT |
|---|---|
| Modèle | CAPTUR |
| Version | Captur dCi 90 Energy S&S eco² |
| Finition | Zen |
| Type | Tout-Terrain |
| Année | 2014 |
| Mise en circulation | 25/02/2014 |
| Nombre de places | 5 |
| Carburant | Diesel |
| Kilomètres | 134 100 km |
| Puissance (cv) | 90 |
| Puissance (fiscale) | 4 |
| Portes | 5 |
| Couleur | Noir |
| Intérieur | Noir |
| Empattement | 2606 |
Caractéristiques
| Nombre de Cylindre | 4 |
|---|---|
| Cylindrée | 1461 |
| Capacité | 404 |
| Nombre de soupape | 2 |
| Couple | 220 |
| Echappement | Filtre à particules et oxy.cat |
| C02 | 95 |
Caractéristiques
| Carte Renault Mains libres |
| Climatisation manuelle |
| Jantes alliage 16 Adventure |
| Lève-vitre AV électriques impulsionnel coté conducteur |
| Lève-vitres AR électrique |
| Projecteurs antibrouillard |
| R-Plug&Radio+ |
Caractéristiques
| Pack MédiaNav |
| Peinture Métallisée/Noire Etoilé |
9900€
RENAULT | CAPTUR
CAPTUR
|
|
|
|
|
|
9900€









