PEUGEOT | 208 BUSINESS
Détails
| Marque | PEUGEOT |
|---|---|
| Modèle | 208 |
| Version | 208 PureTech 100 S&S EAT8 |
| Finition | Active Business |
| Type | Berline |
| Année | 2021 |
| Mise en circulation | 16/03/2021 |
| Nombre de places | 5 |
| Carburant | Essence sans plomb |
| Kilomètres | 66 400 km |
| Puissance (cv) | 100 |
| Puissance (fiscale) | 5 |
| Portes | 5 |
| Couleur | Gris |
| Intérieur | Gris |
| Empattement | 2540 |
Caractéristiques
| Nombre de Cylindre | 3 |
|---|---|
| Cylindrée | 1199 |
| Capacité | 1035 |
| Nombre de soupape | 4 |
| Couple | 205 |
| Echappement | G-Kat |
| C02 | 123 |
Caractéristiques
Caractéristiques
| Teinte métallisée Gris Artense |
12900€
PEUGEOT | 208 BUSINESS
208
|
|
|
|
|
|
12900€









