RENAULT | KADJAR
Détails
| Marque | RENAULT |
|---|---|
| Modèle | KADJAR |
| Version | Kadjar Blue dCi 115 |
| Finition | Business |
| Type | Tout-Terrain |
| Année | 2019 |
| Mise en circulation | 24/10/2019 |
| Nombre de places | 5 |
| Carburant | Diesel |
| Kilomètres | 122 600 km |
| Puissance (cv) | 115 |
| Puissance (fiscale) | 6 |
| Portes | 5 |
| Couleur | Rouge |
| Intérieur | Noir |
| Empattement | 2647 |
Caractéristiques
| Nombre de Cylindre | 4 |
|---|---|
| Cylindrée | 1461 |
| Capacité | 1478 |
| Nombre de soupape | 2 |
| Couple | 260 |
| Echappement | Filtre à particules et oxy.cat |
| C02 | 112 |
Caractéristiques
| Aide au parking AV et AR |
| Badge Renault mains libres |
| Cartographie Europe |
| Climatisation automatique bi-zone |
| Jantes alliage 17 Aquila |
| Projecteurs antibrouillard |
| Régulateur de vitesse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement |
| Système Ecomode |
| Vitres et lunette AR surteintées |
Caractéristiques
| Attelage |
| Peinture Rouge Flamme |
| Roue de secours galette |
13900€
RENAULT | KADJAR
KADJAR
|
|
|
|
|
|
13900€









