AUDI | Q2 BUSINESS
Fiche Technique
| Marque | AUDI |
|---|---|
| Modèle | Q2 |
| Version | Q2 30 TDI 116 S tronic 7 |
| Finition | Business line |
| Type | Tout-Terrain |
| Année | 2020 |
| Mise en circulation | 16/09/2020 |
| Nombre de places | 5 |
| Carburant | Diesel |
| Kilomètres | 42 100 km |
| Puissance (cv) | 116 |
| Puissance (fiscale) | 6 |
| Portes | 5 |
| Couleur | Gris |
| Intérieur | Noir |
| Empattement | 2595 |
Moteur
| Nombre de Cylindre | 4 |
|---|---|
| Cylindrée | 1598 |
| Capacité | 1050 |
| Nombre de soupape | 4 |
| Couple | 250 |
| Echappement | Filtre à particules et oxy.cat |
| C02 | 157 |
Moteur
| Audi Drive Select |
| Audi Hold Assist |
| Audi Parking System : signal acoustique daide au stationnement AR |
| Climatisation automatique |
| Interface Bluetooth |
| Jantes en aluminium coulé style multibranches 7Jx17 avec pneus 215/55 R17 |
| MMI Navigation |
| MMI Radio Plus |
| Régulateur de vitesse incluant limiteur de vitesse |
| Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement |
| dégivrants des deux côtés et buses de lave-glaces dégivrantes |
| Vitres latérales et AR athermique |
Moteur
| Peinture métallisée |
25900€
AUDI | Q2 BUSINESS
Q2
|
|
|
|
|
|
25900€









