RENAULT | CAPTUR
Fiche Technique
Marque | RENAULT |
---|---|
Modèle | CAPTUR |
Version | Captur dCi 90 Energy eco² E6 |
Finition | Intens |
Type | Tout-Terrain |
Année | 2016 |
Mise en circulation | 20/10/2016 |
Nombre de places | 5 |
Carburant | Diesel |
Kilomètres | 40 600 km |
Puissance (cv) | 90 |
Puissance (fiscale) | 4 |
Portes | 5 |
Couleur | Beige |
Intérieur | Noir |
Empattement | 260.6 |
Moteur
Nombre de Cylindre | 4 |
---|---|
Cylindrée | 1461 |
Capacité | 1235 |
Nombre de soupape | 4 |
Couple | 220 |
Echappement | Filtre à particules et oxy.cat |
C02 | 95 |
Moteur
Aide au parking AR |
Carte Renault Mains libres |
Climatisation automatique |
Ecran multimédia tactile 7 (radio MP3 |
Bluetooth |
prises USB et Jack) |
Jantes alliage 17 Explore Noir diamanté |
Lève-vitre AV électriques impulsionnel coté conducteur |
Lève-vitres AR électrique |
MediaNav Evolution - Navigation Nav&Go |
Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering |
Rétroviseurs extérieurs électriques rabattables électriquement |
Vitres AR surteintées |
Moteur
Pack Techno Evolution |
12900€
RENAULT | CAPTUR
CAPTUR
40 600 km | Manuelle |
Diesel | 2016 |
12900€