FORD | KUGA
Fiche Technique
Marque | FORD |
---|---|
Modèle | KUGA |
Version | Kuga 2.0 TDCi 150 S&S 4x2 |
Finition | Titanium |
Type | Tout-Terrain |
Année | 2015 |
Mise en circulation | 12/05/2015 |
Nombre de places | 5 |
Carburant | Diesel |
Kilomètres | 121 000 km |
Puissance (cv) | 150 |
Puissance (fiscale) | 8 |
Portes | 5 |
Couleur | Blanc |
Intérieur | Noir |
Moteur
Nombre de Cylindre | 4 |
---|---|
Cylindrée | 1997 |
Capacité | 1653 |
Nombre de soupape | 4 |
Couple | 370 |
Echappement | Filtre a particules et oxy.cat |
C02 | 122 |
Moteur
Aide au stationnement AR |
Audio Pack 9 NAV: Ford SYNC avec AppLink |
Bluetooth et commandes vocales |
écran couleur 5 |
GPS Europe avec Info Trafic |
prises auxiliaire et USB et 6HP |
Climatisation à régulation automatique bizone avec buses daération AR |
Jantes alliage 17 10 branches |
Lève-vitres AV/AR électriques à impulsion avec fermeture globale à distance |
Ordinateur de bord |
Régulateur et limiteur de vitesse |
Moteur
14900€
FORD | KUGA
KUGA
|
|
|
|
14900€