AUDI | Q2
Fiche Technique
Marque | AUDI |
---|---|
Modèle | Q2 |
Version | Q2 1.4 TFSI COD 150 ch S tronic 7 |
Finition | Design |
Type | Tout-Terrain |
Année | 2017 |
Mise en circulation | 16/06/2018 |
Nombre de places | 5 |
Carburant | Essence sans plomb |
Kilomètres | 16 000 km |
Puissance (cv) | 150 |
Puissance (fiscale) | 8 |
Portes | 5 |
Couleur | Blanc |
Intérieur | Noir |
Empattement | 259.5 |
Moteur
Nombre de Cylindre | 4 |
---|---|
Cylindrée | 1395 |
Capacité | 1050 |
Nombre de soupape | 4 |
Couple | 250 |
Echappement | G-Kat |
C02 | 119 |
Moteur
Climatisation automatique |
Interface Bluetooth |
Jantes en aluminium coulé style multibranches 7Jx17 avec pneus 215/55 R17 |
MMI Radio Plus |
Régulateur de vitesse |
intègre la fonction limiteur de vitesse |
Moteur
Audi Parking System Plus: Système accoustique et visuel daide au stationnement AV et AR |
MMI Navigation |
Sièges AV chauffants |
27900€
AUDI | Q2
Q2
|
|
|
|
27900€